Les compartimos un resumen mensual con los resultados de las quinielas del mes de ABRIL 2024! Para que tengan una visión completa de todos los números que salieron a primera en todo el mes.
Para ver los extractos completos de cada quiniela, pueden hacerlo directamente en vivitusuerte punto com o en la web oficial de cada Lotería.
🍀Cabezas del día Quiniela Enzo ABRIL 2024
Indice
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 30 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5824 | 8255 | 1392 | 2251 | 6035 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4129 | 1128 | 8130 | 8682 | 6108 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8198 | 0560 | 3405 |
Quiniela Chaqueña | 7169 | 3203 | 5084 | 5553 | 1480 |
Quiniela de Chubut | – | 8966 | 7494 | 9686 | 1012 |
Quiniela de Córdoba | 5001 | 6677 | 2059 | 4062 | 7281 |
Quiniela Correntina | 1406 | 8436 | 2001 | 5958 | 0173 |
Quiniela Entre Ríos | 5840 | 2058 | 4590 | 2846 | 2817 |
Quiniela de Formosa | 7314 | 7963 | 7519 | 7883 | 1476 |
Tómbola Jujeña | 0970 | 5661 | 3804 | 7361 | 1273 |
Quiniela de La Rioja | 3335 | 5587 | 0279 | 3297 | 7611 |
Quiniela de Mendoza | 6059 | 3851 | 0590 | 0801 | 5401 |
Quiniela Misionera | 3572 | 5591 | 0936 | 8903 | 3441 |
Quiniela de Neuquén | 7094 | 7415 | 6818 | 2442 | 4578 |
Quiniela de Río Negro | 1706 | 3105 | 9438 | 0431 | 3704 |
Tómbola Salteña | – | – | 1935 | 3923 | 7973 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 9031 | – |
Quiniela de San Luis | 9056 | 8720 | 6143 | 1938 | 2518 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 7168 | 0003 | 2465 | 1046 |
Quiniela de Santa Fe | 7201 | 8765 | 5020 | 8250 | 0889 |
Tómbola Santiagueña | 6709 | – | 6346 | 3021 | 4419 |
Quiniela de Tucumán | – | 7868 | 3714 | 4549 | 3415 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 066 | 551 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 29 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 9297 | 1730 | 6563 | 1842 | 1250 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0593 | 6787 | 4051 | 5035 | 4514 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 5149 | 0022 | 0762 |
Quiniela Chaqueña | 9351 | 8643 | 5593 | 6302 | 7025 |
Quiniela de Chubut | – | 9850 | 5895 | 3721 | 3362 |
Quiniela de Córdoba | 6957 | 2359 | 4882 | 5290 | 8326 |
Quiniela Correntina | 8481 | 7612 | 2980 | 1027 | 3295 |
Quiniela Entre Ríos | 5908 | 6307 | 1830 | 2111 | 1961 |
Quiniela de Formosa | 5414 | 1546 | 0606 | 8049 | 6666 |
Tómbola Jujeña | 4497 | 5701 | 1254 | 3659 | 5242 |
Quiniela de La Rioja | 1505 | 8794 | 1453 | 2395 | 0996 |
Quiniela de Mendoza | 1401 | 1683 | 2280 | 2195 | 4672 |
Quiniela Misionera | 8447 | 7272 | 0549 | 4869 | 1469 |
Quiniela de Neuquén | 9517 | 5774 | 7312 | 1540 | 8781 |
Quiniela de Río Negro | 5516 | 5445 | 0533 | 9253 | 2316 |
Tómbola Salteña | – | – | 2174 | 0400 | 0690 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 1733 | 2424 |
Quiniela de San Luis | 2545 | 5957 | 7777 | 5410 | 1570 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 7231 | 3751 | 0525 | 0158 |
Quiniela de Santa Fe | 8306 | 7381 | 6807 | 7990 | 9424 |
Tómbola Santiagueña | 8138 | – | 9628 | 1974 | 4491 |
Quiniela de Tucumán | – | 6479 | 1868 | 0655 | 9481 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 917 | 094 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 28 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 6298 | 7431 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 6474 | 1349 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 6206 | 7610 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 27 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4493 | 3024 | 1857 | 8152 | 5935 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0702 | 8214 | 1551 | 2342 | 9489 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3550 | 3923 | 5972 |
Quiniela Chaqueña | 7627 | 8367 | 6849 | 7900 | 9519 |
Quiniela de Chubut | – | 3434 | 4346 | 2522 | 1232 |
Quiniela de Córdoba | 5153 | 3114 | 6214 | 8881 | 4634 |
Quiniela Correntina | 5872 | 0536 | 3624 | 2641 | 0223 |
Quiniela Entre Ríos | 6400 | 5117 | 6252 | 4317 | 6274 |
Quiniela de Formosa | 1793 | 3984 | 6995 | 5815 | 2844 |
Tómbola Jujeña | 1018 | 2695 | 8847 | 3819 | 3202 |
Quiniela de La Rioja | 5399 | 3532 | 1682 | 9423 | 6505 |
Quiniela de Mendoza | 7953 | 1542 | 7553 | 3679 | 9795 |
Quiniela Misionera | 5889 | 1813 | 0782 | – | 8328 |
Quiniela de Neuquén | 7459 | 6368 | 9627 | 9147 | 8565 |
Quiniela de Río Negro | 9613 | 4132 | 6690 | 6020 | 2605 |
Tómbola Salteña | – | – | 4915 | 4279 | 8013 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 3796 | 3359 |
Quiniela de San Luis | 0430 | 5682 | 8475 | 4038 | 5979 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 9081 | 8271 | 5462 | 8944 | 4301 |
Tómbola Santiagueña | 7279 | – | 1895 | 5153 | 7797 |
Quiniela de Tucumán | – | 1518 | 0486 | 1603 | 7880 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 136 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 26 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5538 | 9764 | 9139 | 8057 | 5010 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0454 | 3096 | 7043 | 9845 | 3569 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3550 | 6763 | 3428 |
Quiniela Chaqueña | 0844 | 5172 | 4489 | 5706 | 8342 |
Quiniela de Chubut | – | 7400 | 7367 | 8977 | 1232 |
Quiniela de Córdoba | 8164 | 4997 | 8933 | 9827 | 2356 |
Quiniela Correntina | 6373 | 3126 | 9356 | 4095 | 4581 |
Quiniela Entre Ríos | 9412 | 8288 | 0057 | 9728 | 2156 |
Quiniela de Formosa | 4731 | 1840 | 5863 | 8271 | 6885 |
Tómbola Jujeña | 5770 | 5642 | 0604 | 2445 | 0137 |
Quiniela de La Rioja | 1627 | 1013 | 3562 | 4525 | 4096 |
Quiniela de Mendoza | 3937 | 8052 | 2260 | 8788 | 6246 |
Quiniela Misionera | 7923 | 3890 | 7908 | 9058 | 7387 |
Quiniela de Neuquén | 7566 | 1067 | 4737 | 2132 | 3059 |
Quiniela de Río Negro | 7520 | 0850 | 4971 | 9671 | 2727 |
Tómbola Salteña | – | – | 9645 | 2830 | 9407 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 4066 | 2290 |
Quiniela de San Luis | 2372 | 7582 | 0487 | 0028 | 2364 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 7981 | 3748 | 2830 | 0446 |
Quiniela de Santa Fe | 3680 | 6389 | 7906 | 9375 | 6843 |
Tómbola Santiagueña | 1836 | – | 0707 | 0581 | 1416 |
Quiniela de Tucumán | – | 3371 | 6796 | 3320 | 2388 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 935 | 607 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 25 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8386 | 7389 | 7136 | 3586 | 0632 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 2432 | 3400 | 3592 | 7990 | 1510 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1071 | 7564 | 9908 |
Quiniela Chaqueña | 3736 | 6038 | 9949 | 4144 | 4516 |
Quiniela de Chubut | – | 7779 | 0886 | 4590 | 0129 |
Quiniela de Córdoba | 1837 | 8851 | 7418 | 6704 | 4604 |
Quiniela Correntina | 9585 | 6458 | 3600 | 1332 | 9531 |
Quiniela Entre Ríos | 6762 | 2514 | 8424 | 1937 | 1638 |
Quiniela de Formosa | 5063 | 5072 | 5984 | 0564 | 9953 |
Tómbola Jujeña | 9128 | 3692 | 7009 | 9697 | 9918 |
Quiniela de La Rioja | 3748 | 6406 | 9694 | 5214 | 8125 |
Quiniela de Mendoza | 0020 | 5233 | 6916 | 0003 | 7157 |
Quiniela Misionera | 7476 | 0400 | 2092 | 3002 | 9328 |
Quiniela de Neuquén | 4128 | 0605 | 0982 | 3458 | 2971 |
Quiniela de Río Negro | 2131 | 0603 | 4041 | 6061 | 9273 |
Tómbola Salteña | – | – | 8412 | 4226 | 3871 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 5020 | 2083 |
Quiniela de San Luis | 5613 | 7156 | 1142 | 4466 | 2062 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 1653 | 9757 | 2522 | 4825 |
Quiniela de Santa Fe | 3871 | 3111 | 0233 | 5302 | 8686 |
Tómbola Santiagueña | 8792 | – | 9145 | 1074 | 3986 |
Quiniela de Tucumán | – | 2504 | 2817 | 3037 | 6557 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 448 | 496 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 24 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0039 | 4681 | 8281 | 6992 | 0086 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8932 | 2070 | 8555 | 5255 | 9458 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 2467 | 0155 | 7480 |
Quiniela Chaqueña | 3429 | 9336 | 6066 | 7123 | 4632 |
Quiniela de Chubut | – | 2420 | 2660 | 6080 | 3246 |
Quiniela de Córdoba | 5116 | 1280 | 0099 | 0932 | 5834 |
Quiniela Correntina | 3413 | 9323 | 6392 | 8899 | 7180 |
Quiniela Entre Ríos | 5854 | 1331 | 0882 | 7946 | 0882 |
Quiniela de Formosa | 8711 | 8802 | 9563 | 6762 | 4466 |
Tómbola Jujeña | 9091 | 0716 | 6863 | 0365 | 9200 |
Quiniela de La Rioja | 2292 | 5158 | 2435 | 5113 | 6203 |
Quiniela de Mendoza | 6601 | 2682 | 0209 | 3589 | 9094 |
Quiniela Misionera | 5378 | 2699 | 7476 | 0696 | 5157 |
Quiniela de Neuquén | 8450 | 1883 | 9432 | 5175 | 6339 |
Quiniela de Río Negro | 5720 | 1419 | 0880 | 0069 | 6783 |
Tómbola Salteña | – | – | 4501 | 4245 | 2225 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 5539 | 9476 |
Quiniela de San Luis | 3861 | 4471 | 0938 | 4304 | 0816 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 0709 | 2132 | 0143 | 0842 |
Quiniela de Santa Fe | 5125 | 8498 | 6398 | 1136 | 9002 |
Tómbola Santiagueña | 9869 | – | 3914 | 3323 | 1991 |
Quiniela de Tucumán | – | 5154 | 1540 | 5397 | 7353 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 409 | 633 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 23 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8856 | 2952 | 0978 | 5674 | 2916 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 6841 | 0257 | 8933 | 6901 | 9156 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 6213 | 8514 | 4129 |
Quiniela Chaqueña | 9624 | 5323 | 9627 | 9500 | 8866 |
Quiniela de Chubut | – | 1148 | 3531 | 9695 | 3891 |
Quiniela de Córdoba | 8503 | 7161 | 2570 | 7452 | 8264 |
Quiniela Correntina | 2706 | 9302 | 1473 | 9965 | 4408 |
Quiniela Entre Ríos | 5721 | 3450 | 7418 | 9891 | 3722 |
Quiniela de Formosa | 9631 | 8953 | 2915 | 4257 | 5759 |
Tómbola Jujeña | 6729 | 9887 | 5310 | 3368 | 3693 |
Quiniela de La Rioja | 9388 | 0921 | 5589 | 8486 | 5544 |
Quiniela de Mendoza | 3144 | 4519 | 3573 | 4877 | 2755 |
Quiniela Misionera | 3605 | 0917 | 4469 | 1149 | 9045 |
Quiniela de Neuquén | 8311 | 6463 | 7139 | 4464 | 9960 |
Quiniela de Río Negro | 0883 | 0327 | 6752 | 2238 | 7003 |
Tómbola Salteña | – | – | 5554 | 3742 | 7053 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 3515 | 0549 |
Quiniela de San Luis | 8707 | 1350 | 6138 | 0501 | 4269 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 4879 | 5208 | 9326 | 5960 |
Quiniela de Santa Fe | 8130 | 9523 | 0317 | 6566 | 7667 |
Tómbola Santiagueña | 1195 | – | 7378 | 0567 | 6293 |
Quiniela de Tucumán | – | 6790 | 9543 | 3002 | 1873 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 845 | 657 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 22 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0351 | 1798 | 0064 | 6341 | 7309 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3966 | 7641 | 1000 | 6500 | 5031 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1304 | 8223 | 6613 |
Quiniela Chaqueña | 1128 | 0107 | 6540 | 4202 | 3452 |
Quiniela de Chubut | – | 1759 | 7690 | 8646 | 6415 |
Quiniela de Córdoba | 4584 | 2830 | 6425 | 0935 | 8058 |
Quiniela Correntina | 1145 | 5845 | 1907 | 0556 | 2879 |
Quiniela Entre Ríos | 2063 | 1365 | 1462 | 2195 | 5892 |
Quiniela de Formosa | 7008 | 1726 | 5722 | 0205 | 6501 |
Tómbola Jujeña | 6363 | 6689 | 3364 | 9842 | 9105 |
Quiniela de La Rioja | 4740 | 6497 | 7570 | 2448 | 7548 |
Quiniela de Mendoza | 9778 | 7911 | 0772 | 5711 | 2115 |
Quiniela Misionera | 4776 | 3533 | 7751 | 0113 | 6380 |
Quiniela de Neuquén | 5742 | 4641 | 3738 | 4683 | 1151 |
Quiniela de Río Negro | 8232 | 5564 | 1264 | 1629 | 7738 |
Tómbola Salteña | – | – | 8069 | 5873 | 1399 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8695 | 7883 |
Quiniela de San Luis | 3617 | 3073 | 2052 | 2413 | 9136 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3533 | 2730 | 8888 | 4841 |
Quiniela de Santa Fe | 4980 | 8851 | 4735 | 3478 | 6236 |
Tómbola Santiagueña | 6587 | – | 5545 | 0662 | 5637 |
Quiniela de Tucumán | – | 1559 | 4804 | 7398 | 3232 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 21 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 1871 | 4770 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 2835 | 5057 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 9901 | 3223 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 20 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7879 | 7114 | 9161 | 4687 | 5027 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0981 | 8462 | 3794 | 5285 | 4925 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3477 | 6658 | 9658 |
Quiniela Chaqueña | 9345 | 7945 | 7035 | 8897 | 9883 |
Quiniela de Chubut | – | 9282 | 5324 | 8646 | 4801 |
Quiniela de Córdoba | 0987 | 3161 | 8477 | 6978 | 2921 |
Quiniela Correntina | 5426 | 2895 | 1504 | 8615 | 6210 |
Quiniela Entre Ríos | 2009 | 6150 | 3557 | 0252 | 8258 |
Quiniela de Formosa | 7534 | 1962 | 5242 | 2232 | 2106 |
Tómbola Jujeña | 4132 | 3293 | 4705 | 5062 | 5769 |
Quiniela de La Rioja | 1042 | 0576 | 1281 | 8482 | 7529 |
Quiniela de Mendoza | 2132 | 8399 | 4718 | 1063 | 6423 |
Quiniela Misionera | 5169 | 2002 | 9328 | – | 2227 |
Quiniela de Neuquén | 8074 | 6597 | 4722 | 6837 | 5791 |
Quiniela de Río Negro | 3072 | 0713 | 5614 | 6683 | 1828 |
Tómbola Salteña | – | – | 7148 | 2937 | 2527 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2027 | 7462 |
Quiniela de San Luis | 0006 | 1801 | 2078 | 0777 | 5752 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 1804 | 9373 | 1519 | 2196 | 9176 |
Tómbola Santiagueña | 8951 | – | 3677 | 3782 | 1800 |
Quiniela de Tucumán | – | 7459 | 0542 | 5683 | 4801 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 274 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 19 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0733 | 9476 | 3842 | 1158 | 2789 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 9902 | 3736 | 5165 | 8524 | 5023 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9625 | 5491 | 5610 |
Quiniela Chaqueña | 5023 | 3111 | 4716 | 3120 | 3814 |
Quiniela de Chubut | – | 5186 | 8318 | 4959 | 3870 |
Quiniela de Córdoba | 1213 | 9137 | 2247 | 4361 | 6304 |
Quiniela Correntina | 3714 | 6194 | 0658 | 0843 | 6940 |
Quiniela Entre Ríos | 7523 | 2210 | 0397 | 6548 | 9480 |
Quiniela de Formosa | 8524 | 3804 | 1917 | 7615 | 0093 |
Tómbola Jujeña | 2373 | 5506 | 6977 | 9319 | 0562 |
Quiniela de La Rioja | 7732 | 9345 | 9978 | 7983 | 4719 |
Quiniela de Mendoza | 4460 | 1607 | 4654 | 2234 | 9366 |
Quiniela Misionera | 8305 | 4776 | 6451 | 7437 | 1289 |
Quiniela de Neuquén | 2917 | 7818 | 7647 | 1636 | 2290 |
Quiniela de Río Negro | 1650 | 6505 | 9360 | 6135 | 3742 |
Tómbola Salteña | – | – | 5212 | 2152 | 2967 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 3292 | 4032 |
Quiniela de San Luis | 1577 | 3182 | 6988 | 3706 | 9123 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3448 | 8814 | 5554 | 7438 |
Quiniela de Santa Fe | 5917 | 1950 | 2252 | 4432 | 1486 |
Tómbola Santiagueña | 8955 | – | 4792 | 5434 | 7582 |
Quiniela de Tucumán | – | 6651 | 3440 | 4816 | 9952 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 175 | 890 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 18 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0400 | 8579 | 8407 | 1523 | 9437 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 2344 | 9385 | 2298 | 6261 | 1328 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8911 | 4188 | 9466 |
Quiniela Chaqueña | 0396 | 0226 | 5303 | 4696 | 4788 |
Quiniela de Chubut | – | 2049 | 4065 | 3256 | 6987 |
Quiniela de Córdoba | 6586 | 9256 | 4632 | 2818 | 8955 |
Quiniela Correntina | 1754 | 2073 | 6440 | 9758 | 6058 |
Quiniela Entre Ríos | 7442 | 2011 | 4727 | 7501 | 6353 |
Quiniela de Formosa | 6849 | 1365 | 0322 | 9014 | 1547 |
Tómbola Jujeña | 2031 | 9600 | 4313 | 4065 | 6588 |
Quiniela de La Rioja | 7733 | 8581 | 4887 | 7191 | 6307 |
Quiniela de Mendoza | 9052 | 2698 | 3173 | 0513 | 3685 |
Quiniela Misionera | 8877 | 5402 | 7232 | 0881 | 3818 |
Quiniela de Neuquén | 8193 | 8736 | 1490 | 2716 | 8863 |
Quiniela de Río Negro | 5672 | 8927 | 4411 | 8195 | 2957 |
Tómbola Salteña | – | – | 7805 | 6714 | 4737 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 5051 | 2693 |
Quiniela de San Luis | 7402 | 7792 | 9321 | 8625 | 9911 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 0073 | 2268 | 5602 | 0833 |
Quiniela de Santa Fe | 9427 | 3848 | 8530 | 4185 | 7042 |
Tómbola Santiagueña | 6837 | – | 8880 | 7828 | 3238 |
Quiniela de Tucumán | – | 7801 | 3728 | 0882 | 2356 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 17 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0236 | 5561 | 0217 | 8858 | 1791 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8549 | 9694 | 2026 | 0613 | 8126 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 4860 | 6539 | 8738 |
Quiniela Chaqueña | 6129 | 9099 | 9977 | 0779 | 5370 |
Quiniela de Chubut | – | 5384 | 5466 | 7074 | 0603 |
Quiniela de Córdoba | 6325 | 0472 | 8623 | 2688 | 4249 |
Quiniela Correntina | 6518 | 6504 | 1771 | 8782 | 5371 |
Quiniela Entre Ríos | 0393 | 8801 | 5610 | 6172 | 5822 |
Quiniela de Formosa | 0621 | 4970 | 4532 | 3440 | 6546 |
Tómbola Jujeña | 5507 | 7018 | 3011 | 3285 | 7553 |
Quiniela de La Rioja | 2837 | 4231 | 7364 | 7176 | 6110 |
Quiniela de Mendoza | 9768 | 6095 | 4667 | 8892 | 7347 |
Quiniela Misionera | 5354 | 5093 | 8612 | 0196 | 0156 |
Quiniela de Neuquén | 2476 | 7406 | 0238 | 1329 | 0330 |
Quiniela de Río Negro | 5125 | 4378 | 8162 | 7769 | 8427 |
Tómbola Salteña | – | – | 4053 | 1923 | 7901 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 3524 | 4441 |
Quiniela de San Luis | 7601 | 1536 | 7319 | 5982 | 7265 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3383 | 8568 | 6539 | 7218 |
Quiniela de Santa Fe | 7977 | 4438 | 8895 | 5663 | 0823 |
Tómbola Santiagueña | 6322 | – | 4661 | 7681 | |
Quiniela de Tucumán | – | 5966 | 3804 | 7481 | 0191 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 965 | 153 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 16 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 3901 | 6805 | 0589 | 5490 | 5139 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 1767 | 0966 | 7184 | 7368 | 1388 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8614 | 9955 | 8445 |
Quiniela Chaqueña | 6533 | 3092 | 2254 | 1888 | 8636 |
Quiniela de Chubut | – | 1190 | 1607 | 1425 | 9770 |
Quiniela de Córdoba | 8970 | 8223 | 7385 | 9425 | 1738 |
Quiniela Correntina | 4308 | 4799 | 1965 | 9426 | 5347 |
Quiniela Entre Ríos | 1097 | 8235 | 1715 | 2220 | 1513 |
Quiniela de Formosa | 1948 | 6050 | 6209 | 0084 | 0559 |
Tómbola Jujeña | 7658 | 8256 | 1603 | 7104 | 6097 |
Quiniela de La Rioja | 5415 | 5042 | 3325 | 5249 | 6686 |
Quiniela de Mendoza | 0778 | 0301 | 6691 | 9264 | 1462 |
Quiniela Misionera | 2879 | 4209 | 9168 | 6998 | 8715 |
Quiniela de Neuquén | 4333 | 4317 | 8013 | 6569 | 2071 |
Quiniela de Río Negro | 1401 | 6005 | 6982 | 4834 | 4723 |
Tómbola Salteña | – | – | 7717 | 2294 | 1330 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 7385 | 7485 |
Quiniela de San Luis | 5009 | 7135 | 8773 | 0357 | 5509 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3670 | 5493 | 2343 | 1072 |
Quiniela de Santa Fe | 8359 | 0751 | 4905 | 4741 | 7442 |
Tómbola Santiagueña | 5003 | – | 2644 | 8844 | 4180 |
Quiniela de Tucumán | – | 3463 | 0157 | 3002 | 0311 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 057 | 667 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 15 de Abril de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 2946 | 5896 | 7119 | 9041 | 7853 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 1819 | 9367 | 1606 | 0316 | 2103 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 7906 | 0116 | 5535 |
Quiniela Chaqueña | 6985 | 7288 | 3367 | 5012 | 9032 |
