🍀Resultados Quinielas – Todas las cabezas por enzo: Vivi Tu Suerte – FEBRERO 2024
Les compartimos un resumen mensual con los resultados de las quinielas del mes de FEBRERO 2024! Para que tengan una visión completa de todos los números que salieron a primera en todo el mes.
Para ver los extractos completos de cada quiniela, pueden hacerlo directamente en vivitusuerte punto com o en la web oficial de cada Lotería.
Resultados Quinielas de FEBRERO 2024: Todas las Cabezas por Enzo
🍀Cabezas del día Quiniela Enzo FEBRERO 2024
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 29 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4342 | 2991 | 4136 | 7713 | 9617 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 6018 | 4988 | 0014 | 5988 | 8862 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9599 | 2207 | 0550 |
Quiniela Chaqueña | 5431 | 2813 | 6895 | 5000 | 9628 |
Quiniela de Chubut | – | 5554 | 7930 | 2886 | 6273 |
Quiniela de Córdoba | 3586 | 8982 | 7707 | 2575 | 2634 |
Quiniela Correntina | 0454 | 7349 | 1319 | 3635 | 0189 |
Quiniela Entre Ríos | 3670 | 5292 | 5878 | 9248 | 7790 |
Quiniela de Formosa | 2705 | 5025 | 8204 | 1994 | 1303 |
Tómbola Jujeña | 3996 | 9820 | 3191 | 8863 | 2824 |
Quiniela de La Rioja | 7049 | 8948 | 1309 | 3089 | 1897 |
Quiniela de Mendoza | 5651 | 7871 | 5237 | 3829 | 7041 |
Quiniela Misionera | 8059 | 3993 | 1951 | 4843 | 6663 |
Quiniela de Neuquén | 6951 | 7379 | 6717 | 7463 | 3144 |
Quiniela de Río Negro | 7350 | 2681 | 6251 | 5679 | 5069 |
Tómbola Salteña | – | – | 3317 | 5791 | 0010 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2850 | 3740 |
Quiniela de San Luis | 8426 | 4325 | 7119 | 8207 | 9702 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8625 | 2388 | 4340 | 3207 |
Quiniela de Santa Fe | 1690 | 3649 | 5486 | 6483 | 1320 |
Tómbola Santiagueña | 7920 | – | 6542 | 5371 | 6929 |
Quiniela de Tucumán | – | 6172 | 9981 | 4924 | 8237 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 563 | 222 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 28 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 2880 | 9970 | 0619 | 0565 | 4217 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8931 | 8626 | 6779 | 4194 | 9075 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 7603 | 5892 | 0365 |
Quiniela Chaqueña | 3633 | 4048 | 8072 | 7463 | 9376 |
Quiniela de Chubut | – | 0229 | 0513 | 2367 | 7679 |
Quiniela de Córdoba | 7353 | 2879 | 6550 | 8608 | 5140 |
Quiniela Correntina | 7334 | 1663 | 7093 | 9897 | 5091 |
Quiniela Entre Ríos | 7764 | 3103 | 6603 | 2187 | 3310 |
Quiniela de Formosa | 7539 | 1166 | 5403 | 7181 | 4065 |
Tómbola Jujeña | 7996 | 9259 | 6316 | 6846 | 0879 |
Quiniela de La Rioja | 4596 | 8393 | 2280 | 8645 | 9984 |
Quiniela de Mendoza | 3361 | 8455 | 2546 | 2663 | 3006 |
Quiniela Misionera | 1546 | 7493 | 5495 | 4036 | 8173 |
Quiniela de Neuquén | 6303 | 0270 | 0862 | 3755 | 1303 |
Quiniela de Río Negro | 2946 | 6880 | 7134 | 1716 | 3015 |
Tómbola Salteña | – | – | 4906 | 6829 | 9696 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0360 | 1185 |
Quiniela de San Luis | 5960 | 0299 | 0098 | 0072 | 8013 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 2803 | 8531 | 8785 | 2386 |
Quiniela de Santa Fe | 0036 | 2743 | 0407 | 1545 | 1708 |
Tómbola Santiagueña | 7110 | – | 7313 | 5741 | 5435 |
Quiniela de Tucumán | – | 1311 | 0494 | 7066 | 2054 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 270 | 807 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 27 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5079 | 0864 | 5173 | 1144 | 2100 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 7367 | 1749 | 8247 | 0751 | 7126 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 4134 | 7124 | 6710 |
Quiniela Chaqueña | 4421 | 1081 | 1983 | 2942 | 6064 |
Quiniela de Chubut | – | 1615 | 6084 | 2280 | 5014 |
Quiniela de Córdoba | 8764 | 6157 | 0088 | 4807 | 6432 |
Quiniela Correntina | 1557 | 1353 | 4801 | 7197 | 2376 |
Quiniela Entre Ríos | 7840 | 6763 | 7213 | 3551 | 6361 |
Quiniela de Formosa | 3449 | 1240 | 7225 | 3005 | 6040 |
Tómbola Jujeña | 7129 | 1369 | 0980 | 9124 | 2644 |
Quiniela de La Rioja | 7555 | 1944 | 7809 | 9424 | 6141 |
Quiniela de Mendoza | 9563 | 7163 | 0286 | 6931 | 6474 |
Quiniela Misionera | 7529 | 1595 | 0341 | 6266 | 8127 |
Quiniela de Neuquén | 1198 | 2143 | 9175 | 0787 | 0619 |
Quiniela de Río Negro | 0045 | 2765 | 6044 | 4172 | 8534 |
Tómbola Salteña | – | – | 4428 | 2892 | 5694 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8570 | 2554 |
Quiniela de San Luis | 0051 | 3370 | 0274 | 1310 | 5586 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5840 | 8634 | 5540 | 8411 |
Quiniela de Santa Fe | 2209 | 4748 | 1025 | 8430 | 2688 |
Tómbola Santiagueña | 8995 | – | 9633 | 2252 | 7109 |
Quiniela de Tucumán | – | 0179 | 6331 | 9698 | 6595 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 500 | 507 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 26 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0722 | 8181 | 3034 | 9967 | 7573 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8310 | 3211 | 5806 | 7068 | 7445 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1210 | 2164 | 1777 |
Quiniela Chaqueña | 3392 | 4231 | 2361 | 3758 | 7829 |
Quiniela de Chubut | – | 4448 | 0699 | 6975 | 3475 |
Quiniela de Córdoba | 1510 | 2332 | 7178 | 3614 | 9804 |
Quiniela Correntina | 2686 | 5287 | 5762 | 2768 | 3324 |
Quiniela Entre Ríos | 5027 | 8127 | 9523 | 5829 | 6813 |
Quiniela de Formosa | 4267 | 5260 | 5149 | 6723 | 5896 |
Tómbola Jujeña | 9197 | 5008 | 3368 | 9474 | 9521 |
Quiniela de La Rioja | 7739 | 8040 | 1662 | 4662 | 3639 |
Quiniela de Mendoza | 9477 | 9409 | 3612 | 1163 | 7120 |
Quiniela Misionera | 9853 | 8798 | 8232 | 9385 | 3105 |
Quiniela de Neuquén | 0344 | 9151 | 6612 | 4039 | 3390 |
Quiniela de Río Negro | 1964 | 3452 | 7503 | 1283 | 0607 |
Tómbola Salteña | – | – | 5229 | 5378 | 8724 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0007 | 6702 |
Quiniela de San Luis | 1208 | 1935 | 4276 | 9321 | 9599 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 4002 | 7800 | 4360 | 1483 |
Quiniela de Santa Fe | 5862 | 1017 | 1140 | 7738 | 0911 |
Tómbola Santiagueña | 5558 | – | 5861 | 0574 | 8274 |
Quiniela de Tucumán | – | 6029 | 7310 | 1268 | 0702 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 406 | 872 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 25 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 4781 | 9060 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 7596 | 7743 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 8388 | 7086 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 24 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8552 | 3390 | 8752 | 2579 | 3122 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 6901 | 6481 | 7286 | 2354 | 1270 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 6411 | 1174 | 7639 |
Quiniela Chaqueña | 9289 | 2463 | 7949 | 7334 | 4897 |
Quiniela de Chubut | – | 8737 | 9890 | 7106 | 0195 |
Quiniela de Córdoba | 2442 | 1042 | 9533 | 0925 | 2355 |
Quiniela Correntina | 8262 | 9137 | 5970 | 4193 | 7864 |
Quiniela Entre Ríos | 5416 | 7078 | 3638 | 5984 | 4513 |
Quiniela de Formosa | 9426 | 4928 | 9977 | 5179 | 7025 |
Tómbola Jujeña | 5326 | 6682 | 0466 | 8515 | 7995 |
Quiniela de La Rioja | 4066 | 3890 | 1526 | 0070 | 8143 |
Quiniela de Mendoza | 5582 | 0821 | 6748 | 1628 | 3761 |
Quiniela Misionera | 6446 | 3579 | 1442 | – | 7926 |
Quiniela de Neuquén | 9089 | 9807 | 9339 | 5800 | 8513 |
Quiniela de Río Negro | 3849 | 3881 | 5970 | 9233 | 2155 |
Tómbola Salteña | – | – | 7585 | 4530 | 5379 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 9837 | 0139 |
Quiniela de San Luis | 5536 | 7137 | 9564 | 0590 | 6288 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 4842 | 1396 | 2217 | 8600 | 6466 |
Tómbola Santiagueña | 9322 | – | 9501 | 0873 | 2208 |
Quiniela de Tucumán | – | 9780 | 3505 | 4574 | 9582 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 106 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 23 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4369 | 2809 | 4776 | 7119 | 0906 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 7234 | 2728 | 1588 | 7680 | 9330 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1341 | 2765 | 4843 |
Quiniela Chaqueña | 3139 | 6284 | 1649 | 5206 | 2908 |
Quiniela de Chubut | – | 5410 | 2022 | 5725 | 5177 |
Quiniela de Córdoba | 5694 | 9061 | 7125 | 8514 | 5876 |
Quiniela Correntina | 0238 | 3474 | 7611 | 1977 | 6019 |
Quiniela Entre Ríos | 7653 | 6539 | 1936 | 8832 | 1706 |
Quiniela de Formosa | 5843 | 8066 | 7457 | 3103 | 1088 |
Tómbola Jujeña | 0922 | 9946 | 7322 | 4031 | 5797 |
Quiniela de La Rioja | 3928 | 2800 | 5705 | 1500 | 6750 |
Quiniela de Mendoza | 6681 | 7036 | 7287 | 0944 | 5329 |
Quiniela Misionera | 1956 | 5628 | 6463 | 0643 | 2252 |
Quiniela de Neuquén | 7198 | 8607 | 5481 | 2570 | 4879 |
Quiniela de Río Negro | 1731 | 1318 | 7114 | 3894 | 2738 |
Tómbola Salteña | – | – | 1156 | 7920 | 7870 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0758 | 8333 |
Quiniela de San Luis | 0290 | 8924 | 2098 | 2079 | 6561 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3937 | 0982 | 8877 | 0147 |
Quiniela de Santa Fe | 9327 | 6743 | 6146 | 9986 | 6116 |
Tómbola Santiagueña | 5795 | – | 0932 | 6767 | 2168 |
Quiniela de Tucumán | – | 7813 | 9712 | 0961 | 8704 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 453 | 617 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 22 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 6202 | 1937 | 3548 | 0425 | 6024 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4705 | 4201 | 9559 | 2954 | 0723 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 7914 | 3254 | 2214 |
Quiniela Chaqueña | 0943 | 5195 | 3215 | 0944 | 5903 |
Quiniela de Chubut | – | 5007 | 3091 | 7077 | 8161 |
Quiniela de Córdoba | 0003 | 5140 | 7558 | 1116 | 7102 |
Quiniela Correntina | 3444 | 9552 | 5866 | 3767 | 1936 |
Quiniela Entre Ríos | 7412 | 5288 | 7307 | 9364 | 5027 |
Quiniela de Formosa | 9473 | 4499 | 5450 | 9102 | 8039 |
Tómbola Jujeña | 1226 | 8805 | 0706 | 0724 | 5384 |
Quiniela de La Rioja | 0989 | 8383 | 4923 | 7733 | 8753 |
Quiniela de Mendoza | 1612 | 8127 | 45920 | 3541 | 5598 |
Quiniela Misionera | 3806 | 6346 | 0919 | 7538 | 0748 |
Quiniela de Neuquén | 0113 | 4848 | 1353 | 0956 | 1053 |
Quiniela de Río Negro | 5600 | 7484 | 2148 | 3612 | 2124 |
Tómbola Salteña | – | – | 6858 | 3046 | 8022 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 1422 | 1521 |
Quiniela de San Luis | 7183 | 3974 | 3939 | 5692 | 7680 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 4278 | 7108 | 0018 | 2317 |
Quiniela de Santa Fe | 8425 | 8887 | 7135 | 1213 | 7349 |
Tómbola Santiagueña | 4703 | – | 9110 | 3582 | 6106 |
Quiniela de Tucumán | – | 7329 | 6516 | 4843 | 5351 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 744 | 068 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 21 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7125 | 4451 | 6647 | 1727 | 1394 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0656 | 9951 | 5226 | 3720 | 2838 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9345 | 8615 | 1447 |
Quiniela Chaqueña | 1651 | 7963 | 0296 | 3708 | 9183 |
Quiniela de Chubut | – | 4400 | 8600 | 3385 | 9486 |
Quiniela de Córdoba | 9735 | 6263 | 9991 | 3840 | 7690 |
Quiniela Correntina | 4746 | 7842 | 5654 | 8876 | 1718 |
Quiniela Entre Ríos | 6990 | 3994 | 8158 | 8356 | 4635 |
Quiniela de Formosa | 9104 | 5748 | 0288 | 0599 | 6674 |
Tómbola Jujeña | 9935 | 7182 | 8745 | 6272 | 8150 |
Quiniela de La Rioja | 9989 | 3029 | 8855 | 9918 | 6883 |
Quiniela de Mendoza | 6397 | 2886 | 9736 | 9919 | 4022 |
Quiniela Misionera | 8907 | 9102 | 1588 | 4929 | 2464 |
Quiniela de Neuquén | 9348 | 8129 | 4636 | 5831 | 7478 |
Quiniela de Río Negro | 4993 | 4116 | 8368 | 9481 | 8089 |
Tómbola Salteña | – | – | 4150 | 0766 | 3387 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 7000 | 0863 |
Quiniela de San Luis | 6721 | 7838 | 0267 | 5020 | 0953 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8724 | 3331 | 2507 | 0133 |
Quiniela de Santa Fe | 0341 | 4874 | 8723 | 3067 | 5898 |
Tómbola Santiagueña | 9207 | – | 5616 | 0394 | 5004 |
Quiniela de Tucumán | – | 0408 | 6472 | 0813 | 4057 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 384 | 383 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 20 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8233 | 3066 | 5877 | 4779 | 2638 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 5726 | 3033 | 2641 | 0494 | 0954 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 0646 | 1788 | 1416 |
Quiniela Chaqueña | 2298 | 1718 | 4061 | 9899 | 3777 |
Quiniela de Chubut | – | 0192 | 6573 | 8352 | 9228 |
Quiniela de Córdoba | 1941 | 1568 | 9331 | 4539 | 2232 |
Quiniela Correntina | 4136 | 1689 | 6781 | 5890 | 2548 |
Quiniela Entre Ríos | 7510 | 8328 | 4594 | 8700 | 4700 |
Quiniela de Formosa | 8318 | 5606 | 1548 | 7249 | 2739 |
Tómbola Jujeña | 4288 | 4620 | 0338 | 0445 | 7373 |
Quiniela de La Rioja | 0013 | 7830 | 2815 | 0683 | 4536 |
Quiniela de Mendoza | 2950 | 7129 | 9594 | 4439 | 5718 |
Quiniela Misionera | 3420 | 1365 | 3613 | 9504 | 0671 |
Quiniela de Neuquén | 0130 | 9491 | 9653 | 4859 | 5038 |
Quiniela de Río Negro | 1329 | 1303 | 1608 | 4471 | 8043 |
Tómbola Salteña | – | – | 3251 | 1497 | 5475 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 4868 | 9272 |
Quiniela de San Luis | 1271 | 2004 | 0079 | 9139 | 5207 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5614 | 1807 | 3764 | 0667 |
Quiniela de Santa Fe | 0888 | 3779 | 6879 | 8465 | 5246 |
Tómbola Santiagueña | 3068 | – | 0788 | 4536 | 4689 |
Quiniela de Tucumán | – | 0145 | 7996 | 1969 | 3712 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 532 | 424 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 19 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4153 | 3171 | 6450 | 6625 | 1391 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8266 | 7048 | 1565 | 2453 | 2658 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 5809 | 6843 | 4891 |
Quiniela Chaqueña | 0628 | 0271 | 0982 | 4422 | 4551 |
Quiniela de Chubut | – | 7419 | 8341 | 6479 | 4479 |
Quiniela de Córdoba | 2429 | 9694 | 3705 | 6529 | 4684 |
Quiniela Correntina | 7143 | 6383 | 2204 | 6090 | 3834 |
Quiniela Entre Ríos | 6924 | 2293 | 6447 | 7954 | 8287 |
Quiniela de Formosa | 5795 | 5255 | 3926 | 6939 | 5108 |
Tómbola Jujeña | 8875 | 4456 | 5983 | 3287 | 1178 |
Quiniela de La Rioja | 2902 | 7230 | 3833 | 9123 | 9544 |
Quiniela de Mendoza | 4259 | 1735 | 4703 | 0918 | 9756 |
Quiniela Misionera | 0927 | 7005 | 6911 | 9531 | 8706 |
Quiniela de Neuquén | 3611 | 2272 | 4083 | 0485 | 7417 |
Quiniela de Río Negro | 3846 | 5019 | 2520 | 8310 | 8728 |
Tómbola Salteña | – | – | 2862 | 8198 | 4910 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8772 | 5996 |
Quiniela de San Luis | 7838 | 7037 | 6143 | 4384 | 5676 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 2838 | 1467 | 2685 | 2124 |
Quiniela de Santa Fe | 6438 | 0915 | 5117 | 5759 | 8040 |
Tómbola Santiagueña | 5535 | – | 4785 | 4289 | 0163 |
Quiniela de Tucumán | – | 8959 | 2597 | 8846 | 5106 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 141 | 301 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 18 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 3400 | 8185 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 3575 | 6618 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 4228 | 7737 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 17 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 1403 | 4257 | 9074 | 7423 | 0820 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8572 | 5631 | 7572 | 2197 | 3023 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3301 | 2674 | 7108 |
Quiniela Chaqueña | 1916 | 7190 | 5752 | 0318 | 5722 |
Quiniela de Chubut | – | 6423 | 8586 | 9624 | 6994 |
Quiniela de Córdoba | 9056 | 1004 | 3997 | 4595 | 3795 |
Quiniela Correntina | 0230 | 5148 | 7613 | 5511 | 4384 |
Quiniela Entre Ríos | 9199 | 0864 | 0694 | 7540 | 7716 |
Quiniela de Formosa | 4158 | 9384 | 3841 | 1439 | 2030 |
Tómbola Jujeña | 4691 | 0044 | 7057 | 4440 | 5704 |
Quiniela de La Rioja | 9199 | 0864 | 0694 | 9956 | 7716 |
Quiniela de Mendoza | 2240 | 5543 | 8507 | 9886 | 9593 |
Quiniela Misionera | 9963 | 2291 | 7946 | – | 0778 |
Quiniela de Neuquén | 6479 | 0552 | 9011 | 0150 | 5456 |
Quiniela de Río Negro | 2154 | 9947 | 9177 | 6843 | 0017 |
Tómbola Salteña | – | – | 9881 | 6058 | 5720 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 4324 | 8463 |
Quiniela de San Luis | 5236 | 3038 | 2440 | 6606 | 8470 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 4401 | 4559 | 4057 | 3841 | 5524 |
Tómbola Santiagueña | 8137 | – | 7624 | 9665 | 2171 |
Quiniela de Tucumán | – | 5218 | 6044 | 7606 | 0263 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 108 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 16 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7745 | 7193 | 7733 | 7989 | 2456 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 7207 | 0713 | 8353 | 5651 | 7889 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9274 | 5855 | 1217 |
Quiniela Chaqueña | 6912 | 3140 | 4985 | 3622 | 6777 |
Quiniela de Chubut | – | 8347 | 8544 | 1249 | 9825 |
Quiniela de Córdoba | 5514 | 4309 | 6142 | 5140 | 0725 |
Quiniela Correntina | 2810 | 1200 | 8226 | 8785 | 0416 |
Quiniela Entre Ríos | 1424 | 4782 | 5071 | 4082 | 9728 |
Quiniela de Formosa | 4158 | 5000 | 9197 | 8724 | 3525 |
Tómbola Jujeña | 2485 | 9262 | 0436 | 9223 | 1657 |
Quiniela de La Rioja | 1424 | 4782 | 5071 | 2045 | 9728 |
Quiniela de Mendoza | 3620 | 7877 | 1736 | 4882 | 2822 |
Quiniela Misionera | 8860 | 2618 | 8136 | 4728 | 7636 |
Quiniela de Neuquén | 0410 | 0337 | 7577 | 6509 | 9237 |
Quiniela de Río Negro | 5858 | 0551 | 3592 | 3894 | 0673 |
Tómbola Salteña | – | – | 4899 | 4597 | 0565 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8092 | 9085 |
Quiniela de San Luis | 5000 | 0990 | 2820 | 1317 | 4493 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5682 | 3877 | 0494 | 8244 |
Quiniela de Santa Fe | 1920 | 3354 | 4400 | 3616 | 6411 |
Tómbola Santiagueña | 1475 | – | 9314 | 6038 | 3855 |
Quiniela de Tucumán | – | 9439 | 4346 | 7176 | 5912 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 361 | 155 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 15 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 3543 | 9111 | 7683 | 8203 | 7033 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8886 | 6202 | 6141 | 2231 | 9394 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 0505 | 4554 | 3581 |
Quiniela Chaqueña | 5488 | 7553 | 0722 | 3401 | 8108 |
Quiniela de Chubut | – | 2337 | 1406 | 6902 | 3027 |
Quiniela de Córdoba | 9536 | 9123 | 3247 | 4955 | 8149 |
Quiniela Correntina | 1744 | 5489 | 3673 | 9052 | 3315 |
Quiniela Entre Ríos | 2167 | 5022 | 4745 | 7304 | 0134 |
Quiniela de Formosa | 0970 | 6449 | 0179 | 0253 | 8303 |
Tómbola Jujeña | 0919 | 4578 | 4511 | 5828 | 6511 |
Quiniela de La Rioja | 2167 | 5022 | 4745 | 1529 | 0134 |
Quiniela de Mendoza | 0374 | 0469 | 8522 | 2888 | 5000 |
Quiniela Misionera | 9144 | 8546 | 0137 | 4069 | 1871 |
Quiniela de Neuquén | 9426 | 0414 | 6953 | 0436 | 3465 |
Quiniela de Río Negro | 1280 | 6676 | 6204 | 9423 | 2029 |
Tómbola Salteña | – | – | 1659 | 5180 | 4272 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8965 | 8718 |
Quiniela de San Luis | 7219 | 1099 | 6429 | 6779 | 2820 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5640 | 7686 | 0948 | 3277 |
Quiniela de Santa Fe | 6095 | 6981 | 9320 | 2704 | 5496 |
Tómbola Santiagueña | 9609 | – | 1332 | 9517 | 7737 |
Quiniela de Tucumán | – | 8175 | 9375 | 5837 | 8593 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 345 | 468 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 14 de Febrero de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 2190 | 7214 | 1609 | 3119 | 8565 |
