Les compartimos un resumen mensual con los resultados de las quinielas del mes de MARZO 2024! Para que tengan una visión completa de todos los números que salieron a primera en todo el mes.
Para ver los extractos completos de cada quiniela, pueden hacerlo directamente en vivitusuerte punto com o en la web oficial de cada Lotería.
🍀Cabezas del día Quiniela Enzo MARZO 2024
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 31 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 9674 | 5745 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 1506 | 7271 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 5261 | 5567 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 30 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 3778 | 4902 | 4210 | 1448 | 0004 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4332 | 6655 | 8951 | 6284 | 4280 |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | 4712 | 3111 | 8298 | 4057 | 2312 |
Quiniela de Chubut | – | 6527 | 4008 | 1720 | 8725 |
Quiniela de Córdoba | 2260 | 1001 | 2733 | 9215 | 9097 |
Quiniela Correntina | 3519 | 7274 | 3117 | 1733 | 6446 |
Quiniela Entre Ríos | 0087 | 5340 | 8775 | 9851 | 2146 |
Quiniela de Formosa | 5242 | 7122 | 7787 | 7871 | 5342 |
Tómbola Jujeña | 8404 | 3965 | 0406 | 8777 | 1381 |
Quiniela de La Rioja | 0195 | 6366 | 9576 | 8614 | 6312 |
Quiniela de Mendoza | 6538 | 1790 | 8138 | 5938 | 7775 |
Quiniela Misionera | 7524 | 7998 | 0133 | – | 1342 |
Quiniela de Neuquén | 4656 | 3803 | 2270 | 6991 | 0764 |
Quiniela de Río Negro | 8496 | 8165 | 1904 | 1163 | 4186 |
Tómbola Salteña | – | – | 5184 | 1125 | 3677 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8718 | 9375 |
Quiniela de San Luis | 2738 | 8218 | 6459 | 6888 | 4372 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 7204 | 1864 | 3469 | 0733 | 5467 |
Tómbola Santiagueña | 9503 | – | 6427 | 1688 | 0282 |
Quiniela de Tucumán | – | 9118 | 5336 | 2870 | 6511 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 29 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | – | – | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Tómbola Santiagueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 28 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 6151 | 7194 | 9652 | 8957 | 9939 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3271 | 2608 | 7155 | 9743 | 4258 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8560 | 1659 | 2091 |
Quiniela Chaqueña | 7719 | 4829 | 1570 | 5651 | 8620 |
Quiniela de Chubut | – | 4952 | 7347 | 0520 | 1889 |
Quiniela de Córdoba | 8910 | 4710 | 7174 | 2988 | 6478 |
Quiniela Correntina | 7254 | 5007 | 6743 | 5699 | 7576 |
Quiniela Entre Ríos | 9979 | 7982 | 3698 | 7880 | 8168 |
Quiniela de Formosa | 5658 | 7733 | 4833 | 1499 | 5556 |
Tómbola Jujeña | 8263 | 4052 | 1452 | 4962 | 4957 |
Quiniela de La Rioja | 8565 | 3216 | 3485 | 3690 | 8076 |
Quiniela de Mendoza | 2879 | 5555 | 6893 | 3251 | 4443 |
Quiniela Misionera | 7606 | 3539 | 9682 | – | – |
Quiniela de Neuquén | 5992 | 5613 | 7088 | 0382 | 4078 |
Quiniela de Río Negro | 9194 | 3728 | 7840 | 7703 | 1826 |
Tómbola Salteña | – | – | 5623 | 0213 | 8321 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0407 | 3307 |
Quiniela de San Luis | 9836 | 3941 | 5461 | 0826 | 0303 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 4757 | 4634 | 3218 | 8916 | 3524 |
Tómbola Santiagueña | 3726 | – | 7862 | 1616 | 5562 |
Quiniela de Tucumán | – | 9694 | 8835 | 7856 | 1756 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 27 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0693 | 1647 | 1190 | 4241 | 9989 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8361 | 4542 | 4276 | 8594 | 5712 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 0199 | 1541 | 5873 |
Quiniela Chaqueña | 9966 | 3547 | 7215 | 7929 | 5657 |
Quiniela de Chubut | – | 9146 | 2399 | 8090 | 2584 |
Quiniela de Córdoba | 8015 | 8606 | 8260 | 9296 | 7223 |
Quiniela Correntina | 7337 | 0436 | 6552 | 9173 | 8531 |
Quiniela Entre Ríos | 0022 | 6104 | 7875 | 9532 | 7231 |
Quiniela de Formosa | 0498 | 0129 | 5265 | 1087 | 0295 |
Tómbola Jujeña | 4635 | 1062 | 3526 | 6299 | 0590 |
Quiniela de La Rioja | 6711 | 0663 | 7265 | 7559 | 9550 |
Quiniela de Mendoza | 7750 | 9164 | 8462 | 8993 | 5977 |
Quiniela Misionera | 7569 | 0735 | 2753 | 3671 | 1474 |
Quiniela de Neuquén | 7020 | 8084 | 5437 | 9703 | 2580 |
Quiniela de Río Negro | 8875 | 0810 | 9194 | 9989 | 4250 |
Tómbola Salteña | – | – | 0293 | 9895 | 4153 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 9910 | 6185 |
Quiniela de San Luis | 0819 | 4318 | 9872 | 4812 | 1853 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 2333 | 0799 | 8490 | 2126 |
Quiniela de Santa Fe | 0515 | 6692 | 6634 | 7440 | 1815 |
Tómbola Santiagueña | 7101 | – | 5855 | 2809 | 0662 |
Quiniela de Tucumán | – | 6585 | 0477 | 2224 | 9650 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 706 | 396 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 26 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 3840 | 3719 | 5520 | 9420 | 6243 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8241 | 5120 | 7448 | 2068 | 1373 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 6996 | 3048 | 4167 |
Quiniela Chaqueña | 0833 | 1066 | 0483 | 0272 | 1061 |
Quiniela de Chubut | – | 8515 | 3031 | 5508 | 3238 |
Quiniela de Córdoba | 1405 | 1449 | 4325 | 1857 | 7223 |
Quiniela Correntina | 6381 | 6655 | 2532 | 4231 | 8889 |
Quiniela Entre Ríos | 9838 | 3089 | 2406 | 0586 | 3495 |
Quiniela de Formosa | 2221 | 2738 | 7882 | 6264 | 0542 |
Tómbola Jujeña | 9062 | 0928 | 6703 | 0384 | 9954 |
Quiniela de La Rioja | 0139 | 2989 | 1046 | 3201 | 8067 |
Quiniela de Mendoza | 9933 | 4782 | 9397 | 9230 | 9098 |
Quiniela Misionera | 4198 | 3932 | 1002 | 4966 | 4558 |
Quiniela de Neuquén | 7757 | 1790 | 7834 | 3864 | 6084 |
Quiniela de Río Negro | 9076 | 5548 | 7513 | 6792 | 9516 |
Tómbola Salteña | – | – | 9455 | 6544 | 5090 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 5383 | 9752 |
Quiniela de San Luis | 1146 | 3404 | 4072 | 3702 | 0744 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5170 | 8760 | 2554 | 7955 |
Quiniela de Santa Fe | 9856 | 4681 | 9187 | 6349 | 8235 |
Tómbola Santiagueña | 5599 | – | 0961 | 5480 | 7416 |
Quiniela de Tucumán | – | 4968 | 1925 | 1167 | 6924 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 237 | 853 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 25 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 6641 | 3350 | 0915 | 6810 | 3460 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 7484 | 2939 | 1289 | 6374 | 2883 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8525 | 6464 | 2516 |
Quiniela Chaqueña | 6759 | 5227 | 7288 | 4996 | 3515 |
Quiniela de Chubut | – | 0845 | 5978 | 3512 | 5429 |
Quiniela de Córdoba | 8937 | 6727 | 2889 | 9416 | 7951 |
Quiniela Correntina | 6934 | 8646 | 6960 | 0683 | 6005 |
Quiniela Entre Ríos | 5611 | 8856 | 3250 | 3568 | 1174 |
Quiniela de Formosa | 8638 | 6831 | 7296 | 7715 | 0462 |
Tómbola Jujeña | 5031 | 3683 | 2774 | 8725 | 4970 |
Quiniela de La Rioja | 7643 | 8341 | 4498 | 8950 | 7439 |
Quiniela de Mendoza | 9171 | 8335 | 0978 | 3845 | 1595 |
Quiniela Misionera | 1207 | 2418 | 0614 | 9204 | 5341 |
Quiniela de Neuquén | 5101 | 4042 | 6738 | 7902 | 7053 |
Quiniela de Río Negro | 6751 | 8464 | 1323 | 3240 | 1962 |
Tómbola Salteña | – | – | 2410 | 1911 | 2553 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 6848 | 3203 |
Quiniela de San Luis | 9275 | 9271 | 3213 | 2990 | 6200 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 2824 | 8812 | 4683 | 5624 |
Quiniela de Santa Fe | 8728 | 1706 | 9481 | 9660 | 6069 |
Tómbola Santiagueña | 9617 | – | 8248 | 4040 | 6707 |
Quiniela de Tucumán | – | 8945 | 7703 | 8702 | 5618 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 938 | 464 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 24 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 1920 | 4029 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 6578 | 8542 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 9274 | 8702 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 23 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 9591 | 7116 | 4323 | 4605 | 1651 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 5514 | 3593 | 6505 | 7953 | 5401 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3182 | 0436 | 2600 |
Quiniela Chaqueña | 1433 | 6920 | 8339 | 4759 | 9782 |
Quiniela de Chubut | – | 8367 | 4299 | 3154 | 6499 |
Quiniela de Córdoba | 6781 | 6474 | 1308 | 0091 | 8545 |
Quiniela Correntina | 6699 | 9736 | 6967 | 3233 | 8781 |
Quiniela Entre Ríos | 0085 | 6786 | 4876 | 8386 | 8228 |
Quiniela de Formosa | 5235 | 3188 | 9347 | 7973 | 3864 |
Tómbola Jujeña | 4022 | 4771 | 8366 | 1084 | 2963 |
Quiniela de La Rioja | 0004 | 7694 | 9404 | 8775 | 6698 |
Quiniela de Mendoza | 4719 | 1138 | 5056 | 0104 | 9538 |
Quiniela Misionera | 6862 | 0311 | 6213 | – | 8530 |
Quiniela de Neuquén | 6277 | 9996 | 3199 | 6548 | 1145 |
Quiniela de Río Negro | 4191 | 5809 | 5613 | 9079 | 7344 |
Tómbola Salteña | – | – | 0834 | 8341 | 6605 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2614 | 9060 |
Quiniela de San Luis | 4545 | 0714 | 2146 | 1937 | 9847 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 4895 | 0899 | 2508 | 4639 | 9243 |
Tómbola Santiagueña | 7826 | – | 8663 | 0165 | 5620 |
Quiniela de Tucumán | – | 4850 | 8043 | 1740 | 5555 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 442 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 22 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 9061 | 8600 | 4584 | 5231 | 0556 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 1334 | 9407 | 1461 | 8625 | 6979 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1478 | 7459 | 9429 |
Quiniela Chaqueña | 8701 | 3993 | 7564 | 1231 | 5515 |
Quiniela de Chubut | – | 6370 | 9476 | 2674 | 7180 |
Quiniela de Córdoba | 7390 | 9940 | 6981 | 5202 | 0721 |
Quiniela Correntina | 4570 | 3098 | 7498 | 6177 | 1497 |
Quiniela Entre Ríos | 0895 | 9020 | 4432 | 8745 | 1819 |
Quiniela de Formosa | 9393 | 2137 | 8643 | 7526 | 3067 |
Tómbola Jujeña | 9621 | 1021 | 4743 | 2126 | 5284 |
Quiniela de La Rioja | 1054 | 8557 | 6368 | 2750 | 2661 |
Quiniela de Mendoza | 8468 | 1717 | 0792 | 0707 | 6663 |
Quiniela Misionera | 1273 | 0113 | 9649 | 4265 | 5211 |
Quiniela de Neuquén | 8587 | 9082 | 2001 | 0235 | 7169 |
Quiniela de Río Negro | 9407 | 2600 | 2499 | 5664 | 6719 |
Tómbola Salteña | – | – | 9543 | 2067 | 9822 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2186 | 8372 |
Quiniela de San Luis | 9991 | 9968 | 4478 | 7201 | 0579 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8325 | 1629 | 8332 | 8710 |
Quiniela de Santa Fe | 3993 | 4886 | 3856 | 2163 | 1461 |
Tómbola Santiagueña | 4418 | – | 4948 | 1832 | 2948 |
Quiniela de Tucumán | – | 2757 | 7971 | 5451 | 7456 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 863 | 117 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 21 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8107 | 7374 | 4273 | 4432 | 0957 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 2016 | 0884 | 2326 | 0206 | 5268 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 7870 | 2633 | 8996 |
Quiniela Chaqueña | 5383 | 9698 | 0634 | 0059 | 6229 |
Quiniela de Chubut | – | 6254 | 4783 | 0373 | 9754 |
Quiniela de Córdoba | 1277 | 1344 | 6328 | 1809 | 6220 |
Quiniela Correntina | 2282 | 9650 | 9508 | 7433 | 1996 |
Quiniela Entre Ríos | 4655 | 8434 | 8414 | 2131 | 5607 |
Quiniela de Formosa | 1002 | 9852 | 6560 | 5555 | 2946 |
Tómbola Jujeña | 0409 | 1523 | 5723 | 4549 | 0772 |
Quiniela de La Rioja | 0419 | 8128 | 2596 | 1438 | 6295 |
Quiniela de Mendoza | 0663 | 9353 | 7189 | 7190 | 1308 |
Quiniela Misionera | 7639 | 6682 | 1805 | 4036 | 8747 |
Quiniela de Neuquén | 9144 | 9027 | 9055 | 2173 | 9812 |
Quiniela de Río Negro | 6762 | 4275 | 7417 | 1883 | 1627 |
Tómbola Salteña | – | – | 1385 | 2470 | 8566 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2235 | 9170 |
Quiniela de San Luis | 2859 | 3878 | 4145 | 1462 | 3993 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8111 | 8233 | 3462 | 0764 |
Quiniela de Santa Fe | 7509 | 8480 | 8663 | 9650 | 3361 |
Tómbola Santiagueña | 2561 | – | 9938 | 7396 | 2404 |
Quiniela de Tucumán | – | 6506 | 0809 | 4826 | 5826 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 328 | 040 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 20 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 9899 | 5552 | 2849 | 4015 | 6399 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 6548 | 7349 | 4462 | 1098 | 0526 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9557 | 8841 | 6987 |
Quiniela Chaqueña | 5552 | 9486 | 4439 | 8267 | 9803 |
Quiniela de Chubut | – | 0399 | 6332 | 6005 | 7933 |
Quiniela de Córdoba | 1883 | 1926 | 3535 | 3142 | 2146 |
Quiniela Correntina | 5043 | 3171 | 3919 | 2774 | 0611 |
Quiniela Entre Ríos | 5584 | 9123 | 5135 | 0741 | 4076 |
Quiniela de Formosa | 4116 | 2161 | 3152 | 6356 | 6832 |
Tómbola Jujeña | 7513 | 4758 | 3002 | 3893 | 9745 |
Quiniela de La Rioja | 3266 | 7909 | 4312 | 8649 | 7520 |
Quiniela de Mendoza | 1549 | 0516 | 4246 | 7308 | 4458 |
Quiniela Misionera | 6330 | 4450 | 0934 | 3772 | 3596 |
Quiniela de Neuquén | 6034 | 2173 | 9990 | 5153 | 8077 |
Quiniela de Río Negro | 6105 | 2686 | 1936 | 8331 | 9128 |
Tómbola Salteña | – | – | 9830 | 5841 | 6673 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 5738 | 4873 |
Quiniela de San Luis | 9969 | 2606 | 1447 | 9416 | 5132 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5239 | 3782 | 4327 | 4364 |
Quiniela de Santa Fe | 6146 | 3343 | 8363 | 9404 | 1434 |
Tómbola Santiagueña | 8648 | – | 5604 | 6952 | 4075 |
Quiniela de Tucumán | – | 9122 | 2702 | 1542 | 3897 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 526 | 302 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 19 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8239 | 0622 | 2188 | 9269 | 5124 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 1317 | 5570 | 3128 | 4028 | 8966 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 4580 | 6904 | 2910 |
Quiniela Chaqueña | 2790 | 3916 | 0911 | 1209 | 3334 |
Quiniela de Chubut | – | 8834 | 4354 | 7012 | 8094 |
Quiniela de Córdoba | 8678 | 4533 | 5767 | 0514 | 8388 |
Quiniela Correntina | 3254 | 3879 | 5997 | 1688 | 9913 |
Quiniela Entre Ríos | 5941 | 3988 | 9136 | 3640 | 8274 |
Quiniela de Formosa | 5117 | 0953 | 3300 | 7249 | 6950 |
Tómbola Jujeña | 5616 | 1700 | 4271 | 3880 | 2655 |
Quiniela de La Rioja | 1666 | 4271 | 5840 | 1945 | 2701 |
Quiniela de Mendoza | 1285 | 1776 | 7601 | 5494 | 2145 |
Quiniela Misionera | 0645 | 0165 | 4692 | 4754 | 0042 |
Quiniela de Neuquén | 4224 | 2836 | 0486 | 6955 | 5716 |
Quiniela de Río Negro | 8878 | 3705 | 9786 | 6283 | 6504 |
Tómbola Salteña | – | – | 6279 | 8801 | 4680 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0742 | 1625 |
Quiniela de San Luis | 1238 | 9388 | 8578 | 5935 | 8523 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 1523 | 4801 | 4393 | 2569 |
Quiniela de Santa Fe | 3679 | 5364 | 2041 | 2903 | 1428 |
Tómbola Santiagueña | 9327 | – | 9573 | 4662 | 7761 |
Quiniela de Tucumán | – | 6261 | 1564 | 9140 | 7524 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 968 | 270 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 18 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4438 | 9899 | 5811 | 9167 | 9278 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4658 | 5534 | 5807 | 6453 | 2266 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 2418 | 2687 | 7000 |
Quiniela Chaqueña | 1583 | 8226 | 4359 | 5560 | 1677 |
Quiniela de Chubut | – | 9796 | 1985 | 8210 | 9888 |
Quiniela de Córdoba | 0829 | 9893 | 7034 | 9498 | 2910 |
Quiniela Correntina | 7566 | 3631 | 1153 | 0289 | 4939 |
Quiniela Entre Ríos | 7540 | 3103 | 3339 | 4652 | 9524 |
Quiniela de Formosa | 8036 | 9773 | 4944 | 2221 | 4722 |
Tómbola Jujeña | 5721 | 2693 | 5553 | 7791 | 6789 |
Quiniela de La Rioja | 6956 | 6774 | 5214 | 2640 | 8965 |
Quiniela de Mendoza | 6409 | 2451 | 7963 | 7894 | 2918 |
Quiniela Misionera | 4353 | 3763 | 8900 | 9380 | 4339 |
Quiniela de Neuquén | 5019 | 6751 | 5337 | 5925 | 9438 |
Quiniela de Río Negro | 8345 | 7614 | 5158 | 9022 | 6445 |
Tómbola Salteña | – | – | 7702 | 3486 | 2316 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0817 | 0432 |
Quiniela de San Luis | 7840 | 8417 | 8574 | 3459 | 7587 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 6243 | 6309 | 1723 | 1342 |
Quiniela de Santa Fe | 0169 | 3828 | 3051 | 4695 | 2332 |
Tómbola Santiagueña | 1867 | – | 0735 | 4461 | 6596 |
Quiniela de Tucumán | – | 1090 | 2899 | 0566 | 4099 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 482 | 105 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 17 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 9474 | 1115 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 1815 | 8939 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 5645 | 1824 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 16 de Marzo de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4646 | 6318 | 3041 | 4019 | 3967 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 6340 | 0447 | 7508 | 9464 | 0676 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 0475 | 1591 | 7624 |
Quiniela Chaqueña | 3200 | 2337 | 8507 | 4962 | 5159 |
Quiniela de Chubut | – | 0146 | 3862 | 5005 | 9559 |
Quiniela de Córdoba | 5170 | 6600 | 2853 | 6017 | 8090 |
Quiniela Correntina | 0210 | 4275 | 1694 | 1763 | 1484 |
Quiniela Entre Ríos | 1659 | 7248 | 8550 | 8439 | 1487 |
Quiniela de Formosa | 8573 | 4797 | 1622 | 4851 | 2556 |
Tómbola Jujeña | 5156 | 9719 | 6806 | 6752 | 7575 |
Quiniela de La Rioja | 2293 | 6355 | 8072 | 1213 | 2344 |
Quiniela de Mendoza | 3895 | 6878 | 7151 | 7782 | 1974 |
Quiniela Misionera | 5965 | 1960 | 5530 | – | 8934 |
Quiniela de Neuquén | 9523 | 8691 | 1413 | 3661 | 2570 |
Quiniela de Río Negro | 7492 | 2327 | 2227 | 2002 | 4580 |
Tómbola Salteña | – | – | 6431 | 1242 | 3517 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 9348 | 7648 |
Quiniela de San Luis | 6024 | 1312 | 3683 | 4865 | 8079 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
