Les compartimos un resumen mensual con los resultados de las quinielas del mes de JULIO 2024! Para que tengan una visión completa de todos los números que salieron a primera en todo el mes.
Para ver los extractos completos de cada quiniela, pueden hacerlo directamente en vivitusuerte punto com o en la web oficial de cada Lotería.
🍀Cabezas del día Quiniela Enzo JULIO 2024.
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 31 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 8894 | 2654 | 3731 | 8025 | 2910 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3838 | 9773 | 0806 | 7843 | 8092 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1544 | 6418 | 2294 |
Quiniela Chaqueña | 7080 | 9027 | 6393 | 1486 | 4541 |
Quiniela de Chubut | – | 8329 | 5184 | 6960 | 3193 |
Quiniela de Córdoba | 7705 | 1376 | 3328 | 7598 | 9630 |
Quiniela Correntina | 2180 | 1143 | 2181 | 7456 | 3355 |
Quiniela Entre Ríos | 9903 | 3845 | 2034 | 0756 | 3765 |
Quiniela de Formosa | 8443 | 6607 | 2384 | 4889 | 7523 |
Tómbola Jujeña | 5690 | 5056 | 8817 | 8591 | 6539 |
Quiniela de La Rioja | 9155 | 9898 | 3544 | 5879 | 2404 |
Quiniela de Mendoza | 5042 | 6612 | 7086 | 7947 | 4267 |
Quiniela Misionera | 8082 | 7597 | 1669 | 4706 | 3964 |
Quiniela de Neuquén | 0264 | 0237 | 6915 | 0035 | 0386 |
Quiniela de Río Negro | 2426 | 0891 | 7826 | 2032 | 7789 |
Tómbola Salteña | – | – | 0839 | 4947 | 5150 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 9611 | 6847 |
Quiniela de San Luis | 5818 | 8183 | 2297 | 0693 | 4722 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 1287 | 2893 | 0282 | 4934 |
Quiniela de Santa Fe | 1602 | 5094 | 8928 | 4212 | 4352 |
Tómbola Santiagueña | 0074 | – | 1667 | 0318 | 6841 |
Quiniela de Tucumán | – | 3679 | 4423 | 0576 | 8648 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 043 | 714 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 30 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 2317 | 0118 | 9872 | 5148 | 4108 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8500 | 8319 | 0554 | 8442 | 2351 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3904 | 2768 | 9309 |
Quiniela Chaqueña | 1931 | 1729 | 3292 | 1019 | 8924 |
Quiniela de Chubut | – | 9575 | 7489 | 7716 | 3944 |
Quiniela de Córdoba | 2760 | 7509 | 5290 | 0036 | 4328 |
Quiniela Correntina | 4111 | 5319 | 0981 | 6121 | 9086 |
Quiniela Entre Ríos | 6839 | 3189 | 9410 | 0592 | 5861 |
Quiniela de Formosa | 9212 | 5196 | 3651 | 5645 | 7499 |
Tómbola Jujeña | 4592 | 5655 | 7122 | 5764 | 3238 |
Quiniela de La Rioja | 7243 | 0360 | 3112 | 6862 | 7671 |
Quiniela de Mendoza | 3439 | 5172 | 6787 | 9368 | 7679 |
Quiniela Misionera | 6700 | 9240 | 8439 | 2404 | 6806 |
Quiniela de Neuquén | 0481 | 0128 | 3041 | 1331 | 1101 |
Quiniela de Río Negro | 7914 | 4375 | 4352 | 0110 | 9224 |
Tómbola Salteña | – | – | 5690 | 0004 | 1792 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 6995 | 1760 |
Quiniela de San Luis | 5594 | 9286 | 1175 | 2103 | 4235 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 3423 | 5254 | 5687 | 3923 |
Quiniela de Santa Fe | 6450 | 4140 | 8067 | 0436 | 1654 |
Tómbola Santiagueña | 8269 | – | 8769 | 5344 | 6548 |
Quiniela de Tucumán | – | 4573 | 6818 | 9005 | 5083 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 661 | 330 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 29 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5155 | 5485 | 2258 | 4207 | 4938 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3134 | 0738 | 6917 | 5721 | 5386 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3396 | 9057 | 5746 |
Quiniela Chaqueña | 0472 | 5272 | 4612 | 2931 | 4806 |
Quiniela de Chubut | – | 6412 | 2754 | 1533 | 6045 |
Quiniela de Córdoba | 0150 | 8613 | 2730 | 6350 | 8901 |
Quiniela Correntina | 8894 | 7763 | 3538 | 1647 | 4608 |
Quiniela Entre Ríos | 6793 | 1809 | 5939 | 6503 | 1521 |
Quiniela de Formosa | 3843 | 1341 | 0256 | 3296 | 7982 |
Tómbola Jujeña | 2797 | 5955 | 7819 | 0001 | 1973 |
Quiniela de La Rioja | 7325 | 5797 | 5858 | 4246 | 6860 |
Quiniela de Mendoza | 0339 | 3132 | 9385 | 1133 | 3680 |
Quiniela Misionera | 4642 | 7299 | 5314 | 3392 | 7412 |
Quiniela de Neuquén | 5116 | 2121 | 2403 | 5553 | 2731 |
Quiniela de Río Negro | 5326 | 3136 | 3234 | 0359 | 3666 |
Tómbola Salteña | – | – | 3333 | 5409 | 3165 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0141 | 6441 |
Quiniela de San Luis | 9040 | 1116 | 9384 | 7458 | 9506 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 2414 | 5881 | 1895 | 2779 |
Quiniela de Santa Fe | 3859 | 6637 | 5723 | 3975 | 2032 |
Tómbola Santiagueña | 6562 | – | 5418 | 3901 | 6449 |
Quiniela de Tucumán | – | 2358 | 6637 | 0463 | 0453 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 298 | 350 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 28 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 8598 | 5171 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 7098 | 6163 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 6552 | 9035 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 27 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7713 | 7969 | 2631 | 7680 | 7616 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 0474 | 8890 | 3449 | 3329 | 0607 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 0905 | 9115 | 2483 |
Quiniela Chaqueña | 6464 | 6785 | 9337 | 8651 | 6603 |
Quiniela de Chubut | – | 8390 | 5873 | 3336 | 9744 |
Quiniela de Córdoba | 2141 | 3381 | 6124 | 6211 | 5980 |
Quiniela Correntina | 8209 | 7628 | 6156 | 3015 | 0111 |
Quiniela Entre Ríos | 3161 | 6336 | 3921 | 5920 | 6134 |
Quiniela de Formosa | 3220 | 4647 | 0268 | 6954 | 6928 |
Tómbola Jujeña | 7360 | 6275 | 7999 | 2971 | 2734 |
Quiniela de La Rioja | 1650 | 2502 | 8053 | 2111 | 1715 |
Quiniela de Mendoza | 0259 | 7809 | 5190 | 5182 | 0226 |
Quiniela Misionera | 9797 | 3292 | 8275 | – | 9001 |
Quiniela de Neuquén | 4371 | 5930 | 2583 | 2622 | 7936 |
Quiniela de Río Negro | 1232 | 1189 | 5196 | 1007 | 0186 |
Tómbola Salteña | – | – | 0133 | 2506 | 6023 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 0482 | 3983 |
Quiniela de San Luis | 6336 | 8806 | 1772 | 4970 | 1711 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 0428 | 9582 | 0867 | 9532 | 1351 |
Tómbola Santiagueña | 4644 | – | 1354 | 1823 | 8432 |
Quiniela de Tucumán | – | 4399 | 7001 | 6570 | 0803 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 115 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 26 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 1461 | 1480 | 4479 | 5398 | 5677 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3976 | 1097 | 0040 | 7982 | 4255 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1654 | 3928 | 5433 |
Quiniela Chaqueña | 7154 | 2401 | 6481 | 1182 | 2753 |
Quiniela de Chubut | – | 4190 | 2407 | 8458 | 6127 |
Quiniela de Córdoba | 9794 | 8233 | 0843 | 5625 | 0481 |
Quiniela Correntina | 2572 | 1199 | 6543 | 6302 | 9807 |
Quiniela Entre Ríos | 9780 | 9317 | 6030 | 1817 | 1529 |
Quiniela de Formosa | 6228 | 0533 | 6810 | 9035 | 3261 |
Tómbola Jujeña | 5520 | 7022 | 0236 | 1957 | 0806 |
Quiniela de La Rioja | 1113 | 3840 | 4810 | 0503 | 9757 |
Quiniela de Mendoza | 3364 | 6635 | 5657 | 9252 | 8553 |
Quiniela Misionera | 9176 | 6843 | 0768 | 2560 | 8261 |
Quiniela de Neuquén | 5829 | 3761 | 2898 | 9509 | 2243 |
Quiniela de Río Negro | 7924 | 6296 | 0167 | 6848 | 2248 |
Tómbola Salteña | – | – | 5979 | 6965 | 6367 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 7768 | 0077 |
Quiniela de San Luis | 9139 | 3993 | 1424 | 8385 | 0734 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 4464 | 0951 | 0130 | 1670 |
Quiniela de Santa Fe | 8685 | 9720 | 3796 | 8291 | 2321 |
Tómbola Santiagueña | 9207 | – | 2014 | 4670 | 9911 |
Quiniela de Tucumán | – | 5332 | 8200 | 5120 | 0235 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 507 | 224 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 25 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 4737 | 6007 | 3112 | 2567 | 3633 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 1239 | 9167 | 5970 | 4420 | 2577 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8816 | 3013 | 1260 |
Quiniela Chaqueña | 9152 | 2559 | 9191 | 1406 | 4611 |
Quiniela de Chubut | – | 2956 | 0119 | 3917 | 5680 |
Quiniela de Córdoba | 7168 | 9611 | 9099 | 7473 | 3203 |
Quiniela Correntina | 2821 | 4942 | 3424 | 5719 | 8141 |
Quiniela Entre Ríos | 0426 | 2166 | 5429 | 2160 | 1572 |
Quiniela de Formosa | 8782 | 8652 | 0559 | 6028 | 0676 |
Tómbola Jujeña | 5879 | 4248 | 9833 | 5014 | 9178 |
Quiniela de La Rioja | 6713 | 3811 | 4251 | 4145 | 0678 |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | 2217 | 2191 | 6699 | 7563 | 1246 |
Quiniela de Neuquén | 8081 | 8863 | 6260 | 0639 | 2118 |
Quiniela de Río Negro | 7132 | 9597 | 5636 | 4168 | 4148 |
Tómbola Salteña | – | – | 9814 | 2001 | 8936 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 7370 | 9103 |
Quiniela de San Luis | 4948 | 7189 | 0008 | 3517 | 1795 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8861 | 0969 | 3585 | 1715 |
Quiniela de Santa Fe | 7111 | 2779 | 6918 | 1180 | 5024 |
Tómbola Santiagueña | 4700 | – | 0336 | 2823 | 5531 |
Quiniela de Tucumán | – | 5792 | 1398 | 2719 | 3977 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 644 | 485 |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 24 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7478 | 7483 | 4762 | 7750 | 4162 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 2460 | 4177 | 3885 | 1361 | 3084 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 3847 | 3423 | 4895 |
Quiniela Chaqueña | 6655 | 0032 | 8711 | 7255 | 1468 |
Quiniela de Chubut | – | 2956 | 4980 | 8288 | 7652 |
Quiniela de Córdoba | 3222 | 5023 | 0145 | 9787 | 7293 |
Quiniela Correntina | 3491 | 0549 | 1030 | 1663 | 8353 |
Quiniela Entre Ríos | 5036 | 1195 | 2211 | 9863 | 4960 |
Quiniela de Formosa | 9935 | 7305 | 9715 | 2498 | 1926 |
Tómbola Jujeña | 6024 | 5353 | 5980 | 4563 | 4743 |
Quiniela de La Rioja | 3034 | 9721 | 3410 | 8495 | 9787 |
Quiniela de Mendoza | 8685 | 2247 | 0625 | 3224 | 9767 |
Quiniela Misionera | 0026 | 7244 | 5102 | 2656 | 0317 |
Quiniela de Neuquén | 5649 | 0126 | 8019 | 8656 | 5860 |
Quiniela de Río Negro | 4147 | 0169 | 3047 | 9664 | 8895 |
Tómbola Salteña | – | – | 6053 | 6244 | 0878 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 7261 | 0319 |
Quiniela de San Luis | 1930 | 3972 | 7416 | 6574 | 1054 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 0554 | 3229 | 0645 | 2350 |
Quiniela de Santa Fe | 8434 | 5153 | 4711 | 7761 | 6860 |
Tómbola Santiagueña | 8489 | – | 9508 | 6622 | 7146 |
Quiniela de Tucumán | – | 8401 | 5257 | 5787 | 9688 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 311 | 139 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 23 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 0875 | 9317 | 0345 | 1221 | 5377 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3208 | 7963 | 7712 | 2958 | 7090 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 1362 | 0310 | 7030 |
Quiniela Chaqueña | 8335 | 2044 | 2343 | 9346 | 6566 |
Quiniela de Chubut | – | 1549 | 9820 | 5722 | 2445 |
Quiniela de Córdoba | 8131 | 2330 | 8919 | 2198 | 7617 |
Quiniela Correntina | 2165 | 9124 | 7805 | 8881 | 3305 |
Quiniela Entre Ríos | 5830 | 4679 | 1900 | 9412 | 1215 |
Quiniela de Formosa | 2239 | 8018 | 8881 | 7446 | 0961 |
Tómbola Jujeña | 4120 | 6008 | 8594 | 6269 | 9187 |
Quiniela de La Rioja | 1180 | 0240 | 2965 | 9024 | 9475 |
Quiniela de Mendoza | 1856 | 9424 | 5518 | 7239 | 7896 |
Quiniela Misionera | 7305 | 3170 | 26116 | 1009 | 2207 |
Quiniela de Neuquén | 1721 | 4716 | 5916 | 2087 | 6114 |
Quiniela de Río Negro | 9120 | 6793 | 7932 | 0293 | 3716 |
Tómbola Salteña | – | – | 4376 | 2072 | 2854 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 8407 | 6837 |
Quiniela de San Luis | 3551 | 4642 | 1333 | 3277 | 3527 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 9034 | 6579 | 5906 | 4508 |
Quiniela de Santa Fe | 9662 | 3091 | 6565 | 6298 | 8964 |
Tómbola Santiagueña | 6164 | – | 2761 | 6419 | 9394 |
Quiniela de Tucumán | – | 5574 | 5376 | 6889 | 4775 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 737 | 880 |
🔻Resultados de la Quiniela del Lunes 22 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5761 | 4633 | 0029 | 5558 | 1139 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4813 | 2237 | 5127 | 5755 | 5216 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 6332 | 7441 | 7333 |
Quiniela Chaqueña | 9128 | 1909 | 5266 | 4037 | 7321 |
Quiniela de Chubut | – | 1208 | 4527 | 9940 | 2936 |
Quiniela de Córdoba | 1245 | 2418 | 0187 | 2494 | 9650 |
Quiniela Correntina | 5676 | 0282 | 5739 | 3078 | 0488 |
Quiniela Entre Ríos | 5285 | 5990 | 5687 | 2578 | 3430 |
Quiniela de Formosa | 7172 | 3571 | 7437 | 3999 | 3727 |
Tómbola Jujeña | 7593 | 6870 | 3224 | 3554 | 7897 |
Quiniela de La Rioja | 2010 | 6984 | 2411 | 3340 | 5734 |
Quiniela de Mendoza | 5497 | 6239 | 8287 | 8130 | 6339 |
Quiniela Misionera | 9163 | 7984 | 3285 | 5843 | 0878 |
Quiniela de Neuquén | 5202 | 7529 | 7765 | 1918 | 2805 |
Quiniela de Río Negro | 2245 | 6545 | 1668 | 8804 | 5765 |
Tómbola Salteña | – | – | 3571 | 5003 | 7129 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2532 | 8400 |
Quiniela de San Luis | 9664 | 8839 | 6124 | 6694 | 5378 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 4289 | 3417 | 0067 | 2494 |
Quiniela de Santa Fe | 4344 | 9497 | 5443 | 7501 | 0365 |
Tómbola Santiagueña | 4060 | – | 5353 | 8650 | 0814 |
Quiniela de Tucumán | – | 0571 | 5032 | 2679 | 0074 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 051 | 139 |
🔻Resultados de la Quiniela del Domingo 21 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | – | – | – | – | – |
Quiniela de Catamarca | – | – | – | – | – |
Quiniela Chaqueña | – | – | – | – | – |
Quiniela de Chubut | – | – | – | – | – |
Quiniela de Córdoba | – | – | – | – | – |
Quiniela Correntina | – | – | – | – | – |
Quiniela Entre Ríos | – | – | – | – | – |
Quiniela de Formosa | – | – | – | – | – |
Tómbola Jujeña | – | 0096 | 0158 | – | – |
Quiniela de La Rioja | – | – | – | – | – |
Quiniela de Mendoza | – | – | – | – | – |
Quiniela Misionera | – | – | – | – | – |
Quiniela de Neuquén | – | – | – | – | – |
Quiniela de Río Negro | – | – | – | – | – |
Tómbola Salteña | – | – | 0746 | 7023 | – |
Quiniela de San Juan | – | – | – | – | – |
Quiniela de San Luis | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | – | – | – | – | – |
Quiniela Santiagueña | – | – | 5553 | 9698 | – |
Quiniela de Tucumán | – | – | – | – | – |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Sábado 20 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 1854 | 8770 | 9642 | 2717 | 5556 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 8933 | 1061 | 8874 | 2756 | 3157 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 2007 | 5124 | 5715 |
Quiniela Chaqueña | 4943 | 5446 | 5425 | 3391 | 5293 |
Quiniela de Chubut | – | 2869 | 2030 | 5594 | 2405 |
Quiniela de Córdoba | 9352 | 5315 | 7271 | 6236 | 3917 |
Quiniela Correntina | 7448 | 6326 | 4467 | 3750 | 1432 |
Quiniela Entre Ríos | 7964 | 0070 | 3002 | 4239 | 3275 |
Quiniela de Formosa | 9926 | 8034 | 2259 | 1657 | 0160 |
Tómbola Jujeña | 8499 | 4827 | 8823 | 0389 | 7548 |
Quiniela de La Rioja | 7964 | 0070 | 3002 | 5812 | 3275 |
Quiniela de Mendoza | 5142 | 2066 | 4970 | 9974 | 5337 |
Quiniela Misionera | 6451 | 3179 | 8475 | – | 6279 |
Quiniela de Neuquén | 5892 | 1032 | 1438 | 3562 | 1068 |
Quiniela de Río Negro | 0769 | 6680 | 3619 | 3829 | 2945 |
Tómbola Salteña | – | – | 9604 | 7551 | 7702 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2037 | 6429 |
Quiniela de San Luis | 0078 | 4639 | 7156 | 5712 | 3286 |
Quiniela de Santa Cruz | – | – | – | – | – |
Quiniela de Santa Fe | 4193 | 8087 | 1766 | 2246 | 9643 |
Tómbola Santiagueña | 8118 | – | 6333 | 1561 | 9649 |
Quiniela de Tucumán | – | 8998 | 1210 | 9805 | 2007 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | 908 |
🔻Resultados de la Quiniela del Viernes 19 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 1867 | 1020 | 3312 | 9057 | 3187 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 9193 | 1467 | 8082 | 3215 | 6082 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 7883 | 1980 | 8163 |
Quiniela Chaqueña | 5280 | 8792 | 9537 | 4628 | 3767 |
Quiniela de Chubut | – | 1917 | 7411 | 6000 | 6953 |
Quiniela de Córdoba | 3124 | 0873 | 7959 | 1667 | 7326 |
Quiniela Correntina | 7770 | 5967 | 1325 | 4848 | 2323 |
Quiniela Entre Ríos | 0277 | 3669 | 4618 | 4338 | 1453 |
Quiniela de Formosa | 4000 | 9532 | 1051 | 2292 | 2005 |
Tómbola Jujeña | 5560 | 2523 | 9578 | 2794 | 4075 |
Quiniela de La Rioja | 0277 | 3669 | 4618 | 1899 | 1453 |
Quiniela de Mendoza | 3133 | 1239 | 5653 | 1144 | 6975 |
Quiniela Misionera | 6532 | 3648 | 6662 | 7402 | 1703 |
Quiniela de Neuquén | 6686 | 0074 | 6984 | 0083 | 7928 |
Quiniela de Río Negro | 6696 | 0306 | 8112 | 9019 | 1175 |
Tómbola Salteña | – | – | 3897 | 7569 | 5251 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 4242 | 0563 |
Quiniela de San Luis | 5702 | 2748 | 4616 | 9134 | 9495 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 5821 | 6328 | 6790 | 0304 |
Quiniela de Santa Fe | 2074 | 6687 | 7694 | 6506 | 1101 |
Tómbola Santiagueña | 5452 | – | 8409 | 7925 | 8300 |
Quiniela de Tucumán | – | 5388 | 3673 | 9861 | 3266 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 531 | 205 |
🔻Resultados de la Quiniela del Jueves 18 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5624 | 4897 | 2197 | 8060 | 1691 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 3010 | 3500 | 8508 | 4470 | 5386 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 6044 | 0352 | 0944 |
Quiniela Chaqueña | 0474 | 2338 | 5464 | 6219 | 6439 |
Quiniela de Chubut | – | 3340 | 5294 | 2820 | 2561 |
Quiniela de Córdoba | 9044 | 2737 | 8752 | 0331 | 5775 |
Quiniela Correntina | 2773 | 1856 | 9020 | 3087 | 3682 |
Quiniela Entre Ríos | 8640 | 0465 | 9358 | 2119 | 2764 |
Quiniela de Formosa | 1439 | 1343 | 6474 | 9469 | 8542 |
Tómbola Jujeña | 6027 | 7518 | 7503 | 9438 | 0961 |
Quiniela de La Rioja | 8640 | 0465 | 9358 | 9572 | 2764 |
Quiniela de Mendoza | 0287 | 7897 | 7211 | 8200 | 3653 |
Quiniela Misionera | 7152 | 2990 | 8216 | 7782 | 7579 |
Quiniela de Neuquén | 9985 | 4817 | 4214 | 7855 | 2908 |
Quiniela de Río Negro | 5923 | 6620 | 1418 | 7913 | 8811 |
Tómbola Salteña | – | – | 5132 | 8282 | 9908 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 2085 | 7255 |
Quiniela de San Luis | 4935 | 0328 | 9072 | 9030 | 8903 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 8354 | 1674 | 0870 | 2036 |
Quiniela de Santa Fe | 9793 | 3163 | 3332 | 2484 | 8705 |
Tómbola Santiagueña | 0036 | – | 0166 | 0373 | 7583 |
Quiniela de Tucumán | – | 4888 | 3360 | 1417 | 1578 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | – | – |
🔻Resultados de la Quiniela del Miércoles 17 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 5204 | 4900 | 2998 | 6353 | 1700 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4358 | 7314 | 2385 | 0951 | 8852 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 9526 | 0347 | 5892 |
Quiniela Chaqueña | 0524 | 0027 | 7434 | 6349 | 6963 |
Quiniela de Chubut | – | 4513 | 6964 | 5272 | 8084 |
Quiniela de Córdoba | 9918 | 0279 | 1000 | 3348 | 9693 |
Quiniela Correntina | 7143 | 3621 | 3402 | 2378 | 0114 |
Quiniela Entre Ríos | 1958 | 2215 | 6276 | 4348 | 6504 |
Quiniela de Formosa | 4057 | 4881 | 6127 | 6689 | 0130 |
Tómbola Jujeña | 8665 | 6171 | 1853 | 3883 | 7174 |
Quiniela de La Rioja | 1958 | 2215 | 6276 | 1641 | 6504 |
Quiniela de Mendoza | 7594 | 5377 | 8808 | 6071 | 9844 |
Quiniela Misionera | 5844 | 7025 | 2397 | 2070 | 5079 |
Quiniela de Neuquén | 3885 | 2478 | 6176 | 9272 | 1682 |
Quiniela de Río Negro | 1510 | 5920 | 4763 | 8537 | 7355 |
Tómbola Salteña | – | – | 0107 | 7024 | 3149 |
Quiniela de San Juan | – | – | – | 1780 | 6719 |
Quiniela de San Luis | 8017 | 7365 | 9222 | 0053 | 0237 |
Quiniela de Santa Cruz | – | 1975 | 3386 | 4401 | 9301 |
Quiniela de Santa Fe | 2773 | 5888 | 0136 | 8514 | 4658 |
Tómbola Santiagueña | 6831 | – | 3635 | 4613 | 7017 |
Quiniela de Tucumán | – | 2663 | 1556 | 5405 | 3412 |
Quiniela de Montevideo Uruguay | – | – | – | 166 | 090 |
🔻Resultados de la Quiniela del Martes 16 de Julio de 2024.
RESULTADO DE LA QUINIELA | PREVIA | PRIMERA | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
---|---|---|---|---|---|
Quiniela de la Ciudad (ex Nacional) | 7819 | 0066 | 5245 | 4585 | 1619 |
Quiniela de Buenos Aires (Provincia) | 4551 | 8180 | 7463 | 0000 | 5311 |
Quiniela de Catamarca | – | – | 8344 | 4420 | 2691 |
Quiniela Chaqueña | 5263 | 7693 | 7977 | 2148 | 7889 |
